| inoa | 'ikamu helu. | wehewehe | Inika | Kaumaha | Laulā(m) |
| Kāpena | MCT380 | Kāpena pulupulu, Matte | Eco-solvent, UV, Latex | 380g | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 |
| MCT370FR | Kāpena Poly-cotton, Matte, Flame Retardant | Eco-solvent, UV, Latex | 370g | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| MCT320Y | Kāpena Poly-cotton, Matte | Eco-solvent, UV, Latex | 320g | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| PLG280 | Kāpena Polyester, Hoʻonani Kiʻekiʻe | Eco-solvent, UV, Latex | 280g | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| PLM230 | Kāpena Polyester, Matte | Eco-solvent, UV, Latex | 230g | 0.61/0.914/1.07/1.27/1.52/1.82 | |
| Textile | |||||
| Inika | 'ikamu helu. | inoa | wehewehe | Laulā | |
| Eco-solvent | TX150 | Textile | 150D*150D; Kaumaha: 110gsm | 0.914-1.82m | |
| TX200 | Hōʻikeʻike lole lole hae me ka liner | Kaumaha: 110 110gsm | 1.27/1.52m | ||
| DZ230 | PVC Free Premium Black Back Tex | Kaumaha: 230gsm, 6.7oz | A hiki i 3.2m / 126 iniha | ||
| DZD250 | Paʻi lole lole manuahi PVC me ka paʻi ʻaoʻao ʻelua o ka Latex | Kaumaha: 250gsm, 7.3oz | A hiki i 3.2m / 126 iniha | ||
| Sublimation | 'ikamu helu. | inoa | Kaumaha | Laulā | |
| TX3302 | Textile | 90gsm | 1.6m | ||
| TX3305 | Textile | 140gsm | 1.27m,1.6m | ||
| TX201 | Hae kaulana | 110gsm | A hiki i 3.2m / 126 iniha | ||
| TX202 | Hae Mesh | 115gsm | A hiki i 3.2m / 126 iniha | ||
| TX203 | Ka lole Satin kaumaha | 200gsm | A hiki i 3.2m / 126 in | ||
| TX204 | Ka lole hōʻike | 230gsm | A hiki i 3.2m / 126 iniha | ||
| TX205 | Kaulana Satin | 250gsm | A hiki i 3.2m / 126 in | ||
| TX206 | Hōʻike Textile Stretch 2-ala | 200gsm | 1.6m | ||
| TX207 | Hōʻike Textile Stretch 4-ala | 190gsm | 1.6m | ||
| TX208 | ʻO Matt Satin Premium | 250gsm | A hiki i 3.2m / 126 iniha | ||
| TX209 | Ka lole ʻeleʻele i hope | 220gsm | A hiki i 3.2m / 126 in | ||
| TX300 | Ka lole pale | 250gsm | A hiki i 3.2m / 126 iniha | ||
| TX301 | Hoʻopaʻa kala kala | 65gsm | A hiki i 3.2m / 126 in | ||
| TX302 | Ka lole Backlit Premium | 170gsm | A hiki i 3.2m / 126 iniha | ||
| TX303 | Uku Uku Uku Uku Uku | 190gsm | A hiki i 3.2m / 126 iniha | ||
| TX304 | Ka lole lole Gazebo | 220gsm | A hiki i 3.2m / 126 iniha | ||
| DB175 | Backlit Textile Samba | 180gsm | A hiki i 3.2m / 126 iniha | ||
| DB175 | Uku Uku Uku | 175gsm | A hiki i 3.2m / 126 in | ||










